所沢市三ヶ島2丁目 事業用地
県道所沢青梅線沿い 青梅IC約20分 調整区域 730坪超
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 小松麻衣

- ・西武池袋線「狭山ヶ丘」駅車で約10分
・県道所沢青梅線沿い 青梅ICまで車で約20分
ポイント・特徴
物件概要
【売地】 物件番号:108503390 情報更新日:2026年10月22日 次回更新予定日:2026年11月05日| 所在地 | 埼玉県所沢市三ケ島2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 4,400万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 2436.10㎡(736.91坪) | 坪単価 | 5.97万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北 公道 8.1m 間口 11.6m) |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建築条件 | - | 地目/地勢 | 畑/平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 文化財保護法/景観法/航空法/・建築物省エネ法 ・農地法 |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
| 最適用途 | 駐車場用地 | ||
| 物件番号 | 108503390 | 取引条件の有効期限 | 2026年11月05日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ・農地法5条許可が必要 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。











